料金やグレード等、ご不明な点はメールまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。
国産車
国産車 | スタンダード (ルミクールSD) | ハイグレード (シルフィード) | 参考車種 |
---|---|---|---|
軽自動車 | 33,000 | 38,500 | ピクシスエポック、サクラ、ルークス、N-BOX、N-ONE、N-WGN、アルト、ワゴンR、ジムニー、タント、ムーブ、コペン |
小型車(軽1BOX) | 35,200 | 41,800 | アクア、マーチ、フィット、ロードスター、スイフト、アトレー、ハイゼット |
小型乗用車 | 37,400 | 44,000 | ルーミー、カローラスポーツ、シエンタ、リーフ、ノート、フリード、クロスビー、BRZ |
中型乗用車 | 39,600 | 46,200 | カムリ、プリウス、カローラ、インサイト、アルティス |
大型乗用車 | 42,900 | 49,500 | クラウン、シーマ、フーガ、レジェンド |
中型RV | 40,700 | 49,500 | カローラツーリング、ハリアー、RAV4、エクストレイル、ヴェゼル、シャトル、CX-5、CX-8、エスクード |
ミニバン | 44,000 | 52,800 | ヴォクシー、ノア、セレナ、バネット、ステップワゴン |
大型RV | 46,200 | 55,000 | アルファード、ヴェルファイア、エリグランド、エリシオン、デリカD5 |
ロング | 49,500 | 60,500 | ハイエース、レジアスエース、キャラバン ※スーパーロング、ワイドは+6,000円 |
・そのほか、下部にある注意事項をご確認ください。
輸入車
輸入車 | スタンダード (ルミクールSD) | ハイグレード (シルフィード) | 参考車種 |
---|---|---|---|
小型車 | 35,200 | 41,800 | フィアット500,UP! |
小型乗用車 | 39,600 | 46,200 | レクサスCT/RC、ポロ、ゴルフ、MINI、BMW1、アウディA1/A3、ベンツA/B |
中型乗用車 | 42,900 | 49,500 | レクサスIS、アウディA4、BMW2/3セダン、テスラ3、ベンツC、パサート |
大型乗用車 | 46,200 | 52,800 | レクサスGS/HS/ES/LS、アウディA6、BMW4/5/7セダン、ベンツE/S、アルテオン、CT5/6 |
RV(中) | 40,700 | 49,500 | レクサスUX/NX、アウディA4/Q3、BMW3ワゴン/2/X1/X2、ベンツCワゴン、ゴルフヴァリアント、ティグアン |
RV(大) | 44,000 | 52,800 | レクサスRX、アウディA6/Q5/Q7、BMW5ワゴン/X3/X5、ベンツEワゴン/GLE、トゥーラン、ラングラー、グランドチェロキー |
RV(特大) | 49,500 | 60,500 | レクサスLX、エスカレード、ベンツV/G/GLS |
・そのほか、下部にある注意事項をご確認ください。
オプションサービス
フロントへの施工(透明断熱フィルム使用)
軽自動車~中型乗用車 | 中型乗用車~中型RV | ミニバン~大型RV | |
---|---|---|---|
フロントドア2面 | 22,000 | 26,400 | 26,400 |
フロントドア4面 | 22,000 | 28,000 | 28,000 |
フロントガラス1面 | 30,800 | 33,000 | 35,200 |
サンルーフへの施工
小 | 中 | 大 | |
---|---|---|---|
サンルーフ1面 (シルフィード) | 13,200 | 16,500 | 22,000 |
その他
フィルムカット | 1箇所 3,300円 社外ドライブレコーダー、デジタルインナーミラーに合わせてカットします |
既存フィルム除去 | 22,000円 ※状態によって変わります ※除去の際に熱線が剥がれる場合があります |
注意事項
・フロントドアのみの作業は承っておりません。リアやフロントガラスとセットでご依頼ください。
・古いフィルムの除去に関しまして、車種によっては除去が困難な場合がございます。予めご相談ください。
料金やグレード等、ご不明な点はメールまたはお電話でお気軽にお問い合わせください。